Prices, Percentage of Common Interest and Estimated Monthly Charges as of 06//01/07
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 1 |
446 SQ FT. |
N/A |
5.79% |
$ 319,000.00 |
$ 130.00 |
$ 17.00 |
$ 147.00 |
| 1B | 1 | 1 | 518 SQ FT. | N/A | 6.73% | $ 329,000.00 | $ 151.00 | $ 17.00 | $ 168.00 |
| 2A | 2 | 2 | 819 SQ FT. | N/A | 10.65% | $ 447,500.00 | $ 240.00 | $ 21.00 | $ 251.00 |
| 2B | 2 | 2 | 857 SQ FT. | N/A | 11.14% | $ 455,000.00 | $ 251.00 | $ 21.00 | $ 272.00 |
| 3A | 2 | 2 | 819 SQ FT. | 50 SQ FT. | 10.65% | $ 472,500.00 | $ 240.00 | $ 21.00 | $ 261.00 |
| 3B | 2 |
2 | 857 SQ FT. | 50 SQ FT. | 11.14% | $ 480,000.00 | $ 251.00 | $ 21.00 | $ 272.00 |
| 4A | 2 | 2 | 819 SQ FT. | 50 SQ FT. | 10.65% | $ 487,500.00 | $ 240.00 | $ 21.00 | $ 261.00 |
| 4B | 2 | 2 | 857 SQ FT. | 50 SQ FT. | 11.14% | $ 495,000.00 | $ 251.00 | $ 21.00 | $ 272.00 |
Subject to Errors, Omissions, or Withdrawal without Prior Notice.













